단과대학 | 디자인대학 | 학과명 | AR·VR미디어디자인전공 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR명칭 | AR·VR 콘텐츠 디자이너 | ||||||||||||||||||||||
교육목표 | 문화, 교육, 엔터테인먼트 등 다양한 분야의 AR·VR 콘텐츠 개발과 기획에 대한 능력을 갖춘 디자이너로 양성한다. | ||||||||||||||||||||||
담당교수 | 김희균,서승연 | ||||||||||||||||||||||
진출분야/직업군 | AR·VR 디자인 기업, 전시 업체 등 | ||||||||||||||||||||||
진출 세부분야 | AR·VR콘텐츠디자이너, AR·VR모바일콘텐츠디자이너, AR·VR체감형콘텐츠디자이너, AR·VR교육콘텐츠디자이너, AR·VR콘텐츠기획자, AR·VR전시기획자 등 | ||||||||||||||||||||||
교육과정 (총 31 학점) |
|
||||||||||||||||||||||
필요(관련) 자격사항 (발급기관명) |
컴퓨터그래픽스운용기능사, 웹/앱 관련 자격증, GTQ, 스마트폰 앱 기획자 및 어플리케이션기획 관리사 자격증 등 | ||||||||||||||||||||||
필요 직무능력 | 마케팅 기초 및 심화, 기획자로서의 사고력 등 | ||||||||||||||||||||||
필요 기초능력 | |||||||||||||||||||||||
기타 특이사항 | |||||||||||||||||||||||
교양교육과정 | 창의적디자인상상 | ||||||||||||||||||||||
비교과교육과정 | 상명튜터링,캡스톤디자인경진대회 |